Sports News
NCAA Basketball | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Ht | Wt | Eligibility | Hometown |
5 | KeVaughn Allen | G | 6-2 | 193 | Sr | Little Rock, AR |
24 | Deaundrae Ballard | G | 6-5 | 197 | So | Atlanta, GA |
21 | Dontay Bassett | F | 6-9 | 237 | So | Oakland, CA |
22 | Andrew Fava | G | 5-10 | 171 | So | Baltimore, MD |
12 | Gorjok Gak | C | 6-11 | 254 | Jr | Sydney, Australia |
13 | Kevarrius Hayes | C | 6-9 | 227 | Sr | Live Oak, FL |
3 | Jalen Hudson | G | 6-6 | 195 | Sr | Richmond, VA |
11 | Keyontae Johnson | F | 6-5 | 225 | Fr | Norfolk, VA |
14 | Mak Krause | G | 6-2 | 172 | Sr | Atlanta, GA |
10 | Noah Locke | G | 6-3 | 205 | Fr | Randallstown, MD |
2 | Andrew Nembhard | G | 6-5 | 191 | Fr | Aurora, ON |
0 | Mike Okauru | G | 6-3 | 184 | So | Raleigh, NC |
15 | Isaiah Stokes | F | 6-8 | 270 | Fr | Memphis, TN |
25 | Keith Stone | F | 6-8 | 253 | Jr | Deerfield Beach, FL |
Head Coach: Michael White